Omregningskurstabeller 2007
Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomregningskurs |
---|---|---|
December 2007 | EUR=745,72 | |
November 2007 | EUR=745,46 | |
Oktober 2007 | EUR=745,54 | |
September 2007 | EUR=744,76 | |
August 2007 | EUR=744,08 | |
Juli 2007, Tabel A (EUR) mangler | EUR=744,23 | |
Juni 2007 | EUR=744,94 | |
Maj 2007 | EUR=745,04 | |
April 2007 | EUR=745,00 | |
Marts 2007 | EUR=745,33 | |
Februar 2007 | EUR=745,48 | |
Januar 2007 | EUR=745,59 |
Omregningskurstabeller 2006
Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomregningskurs |
---|---|---|
December 2006 | EUR=745,46 | |
November 2006 | EUR=745,43 | |
Oktober 2006 | EUR=745,90 | |
September 2006 | EUR=746,00 | |
August 2006 | EUR=746,17 | |
Juli 2006 | EUR=745,82 | |
Juni 2006, ekstraordinær udsendelse | EUR=745,75 | |
Juni 2006 | EUR=745,75 | |
Maj 2006 | EUR=746,04 | |
April 2006 | EUR=746,20 | |
Marts 2006 | EUR=746,04 | |
Februar 2006 | EUR=746,36 | |
Januar 2006 | EUR=746,01 |
Omregningskurstabeller 2005
Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomregningskurs |
---|---|---|
December 2005 | EUR=745,53 | |
November 2005, ekstraordinær udsendelse | EUR=746,15 | |
November 2005 | EUR=746,15 | |
Oktober 2005 | EUR=746,23 | |
September 2005 | EUR=745,91 | |
August 2005 | EUR=746,05 | |
Juli 2005 | EUR=745,00 | |
Juni 2005, ekstraordinær udsendelse | EUR=744,19 | |
Juni 2005 | EUR=744,28 | |
Maj 2005, ekstraordinær udsendelse | EUR=744,29 | |
Maj 2005 | EUR=744,67 | |
April 2005, ekstraordinær udsendelse | EUR=743,72 | |
April 2005 | EUR=743,72 | |
Marts 2005 | EUR=744,20 | |
Februar 2005, ekstraordinær udsendelse | EUR=744,35 | |
Februar 2005 | EUR=744,20 | |
Januar 2005, ekstraordinær udsendelse | EUR=744,02 | |
Januar 2005 | EUR=743,84 |
Omregningskurstabeller 2004
Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomregningskurs |
---|---|---|
December 2004, ekstraordinær udsendelse | EUR=743,24 | |
December 2004 | EUR=742,88 | |
November 2004 | EUR=743,99 | |
Oktober 2004 | EUR=744,09 | |
September 2004 | EUR=743,69 | |
August 2004 | EUR=743,49 | |
Juli 2004 | EUR=743,24 | |
Juni 2004 | EUR=743,89 | |
Maj 2004 | EUR=744,07 | |
April 2004, ekstraordinær udsendelse | ||
April 2004 | EUR=744,48 | |
Marts 2004, ekstraordinær udsendelse | ||
Marts 2004 | EUR=745,71 | |
Februar 2004, ekstraordinær udsendelse | ||
Februar 2004 | EUR=744,90 | |
Januar 2004 | EUR=744,35 |
Omregningskurstabeller 2003
Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomregningskurs |
---|---|---|
December 2003, ekstraordinær udsendelse | ||
December 2003 | EUR=743,95 | |
November 2003, ekstraordinær udsendelse | ||
November 2003 | EUR=743,30 | |
Oktober 2003, ekstraordinær udsendelse | ||
Oktober 2003 | EUR=742,63 | |
September 2003 | EUR=742,88 | |
August 2003 | EUR=743,12 | |
Juli 2003 | EUR=742,7533 | |
Juni 2003, ekstraordinær udsendelse | ||
Juni 2003 | EUR=742,4300 | |
Maj 2003, ekstraordinær udsendelse | ||
Maj 2003 | EUR=742,4467 | |
April 2003 | EUR=742,6433 | |
Marts 2003 | EUR=742,7967 | |
Februar 2003, ekstraordinær udsendelse | ||
Februar 2003 | EUR=743,5267 | |
Januar 2003 |
Omregningskurstabeller 2002
Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomregningskurs |
---|---|---|
December 2002 | ||
November 2002 | ||
Oktober 2002, ekstraordinær udsendelse | ||
Oktober 2002 | ||
September 2002, ekstraordinær udsendelse | ||
September 2002 | ||
August 2002, ekstraordinær udsendelse | ||
August 2002 | ||
Juli 2002 | ||
Juni 2002 | ||
Maj 2002 | ||
April 2002, korrigeret1 | ||
April 2002, ikke-korrigeret data | ||
Marts 2002 | ||
Februar 2002 | ||
Januar 2002 |
1. Korrektion af omregningskurstabeller for april 2002. Realkreditrådet har rettet omregningskurstabellerne for april måned 2002, som følge af en obligation placeret forkert i løbetidsintervallerne. Korrektionen vedrører alene tabel IK, og korrektionen vedrører kun løbetiderne 20, 25, 30 og 35 år. Finanstilsynet er orienteret om at de oprindeligt udsendte tabeller med omregningskurser pr. 7. april 2002 anvendes frem til og med 21. april, mens de korrigerede omregningskurser for april måned anvendes fra den 22. april 2002.
Omregningskurstabeller 2001
Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomregningskurs |
---|---|---|
December 2001 | ||
November 2001 | ||
Oktober 2001, ekstraordinær udsendelse | ||
September 2001 | ||
August 2001, korrigeret1 | ||
August 2001, ikke-korrigeret data | ||
Juli 2001 | ||
Juni 2001 | ||
Maj 2001 | ||
April 2001 | ||
Marts 2001 | ||
Februar 2001 |
Ingen omregningskurstabel |
|
Januar 2001 |
1. Korrektion for august 2001. På grund af fejl i tidligere udsendte omregningskurstabeller for august 2001 er der pr. 16. august 2001 udsendt korrigerede omregningskurstabeller for august måned. Det er aftalt med Finanstilsynet at de oprindeligt udsendte tabeller med omregningskurser pr. 7. august 2001 anvendes frem til og med 15. august, mens de korrigerede omregningskurser for august måned anvendes fra den 16. august 2001.
Omregningskurstabeller 2000
Tidsperiode | Omregningskurstabeller | Valutaomregningskurs |
---|---|---|
December 2000 | ||
November 2000 | ||
Oktober 2000, ekstraordinær udsendelse | ||
September 2000 | Ingen omregningskurstabel | |
August 2000 | ||
Juli 2000 | ||
Juni 2000 | Ingen omregningskurstabel | |
Maj 2000 |