I 76 af landets 98 kommuner ligger det gennemsnitlige afslag ved den endelige prisforhandling på 50.000-100.000 kr. for et hus på 140 kvm., og i gennemsnit bliver der forhandlet afslag på 74.000 kr. pr. hus. Der er store regionale forskelle på, hvor meget afslag der bliver givet, når der forhandles om prisen på boliger. I Københavns omegn bliver der i gennemsnit givet afslag for knap 140.000 kr. pr. handel, mens det gennemsnitlige afslag i Vestjylland er omkring 65.000 kr. pr. handel.
”Det kan godt betale sig at forhandle om prisen, hvis man kigger efter hus i et byområde. Huspriserne har efterhånden været for opadgående i de sidste fire år, men det er ikke mere sælgers marked, end at der bliver givet gode afslag, når boligsælgere og boligkøbere forhandler om prisen. Det gælder også i populære og dyre kommuner f.eks. i og omkring Hovedstaden.
Der er betydelige forskelle på, hvor store afslag der bliver givet på tværs af landet. Selvom afslagene i forhold til boligens værdi er større, når vi kommer uden for de større byer, er besparelsen i kroner og øre større i områder med høje priser,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.
På Frederiksberg og i Gentofte gives der i gennemsnit afslag på henholdsvis 270.000 kr. og 210.000 kr. af udbudsprisen, mens husejere på Lolland i gennemsnit giver omkring 50.000 kr. i afslag under forhandlingerne.
”Det fortæller, at købere også kan presse husejere i eftertragtede områder til at give rabat. Beløbene er af en størrelse, så der nok skulle kunne blive til et nyt køkken eller lignende,” siger Ane Arnth Jensen.
Figur: Forskel mellem nedtagningspris og realiseret handelspris

Kilde: Boligmarkedsstatistikken
Note: Udregningerne er baseret på parcel- og rækkehuse
Tabel: Gennemsnitlig afslag på parcel- og rækkehuse
| Område | Gennemsnitlig afslag ved afhandling i kr. | Gennemsnitlig afslag i pct. |
| Frederiksberg | 270.325 | -4,6% |
| Gentofte | 212.263 | -3,7% |
| Lyndby-Taarbæk | 170.200 | -3,8% |
| Rudersdal | 159.986 | -4,0% |
| Hørsholm | 134.438 | -3,5% |
| København | 129.527 | -3,0% |
| Furesø | 117.687 | -3,4% |
| Dragør | 116.716 | -3,0% |
| Herlev | 114.710 | -3,4% |
| Tårnby | 109.679 | -3,0% |
| Ballerup | 106.939 | -3,3% |
| Fanø | 105.215 | -6,7% |
| Rødovre | 104.380 | -2,9% |
| Vallensbæk | 103.725 | -3,2% |
| Gladsaxe | 101.440 | -2,5% |
| Brøndby | 95.342 | -3,1% |
| Helsingør | 92.208 | -3,3% |
| Svendborg | 92.176 | -6,8% |
| Fredensborg | 91.938 | -3,3% |
| Høje-Taastrup | 90.475 | -3,4% |
| Allerød | 88.077 | -3,0% |
| Hvidovre | 87.572 | -2,6% |
| Hillerød | 87.214 | -3,5% |
| Odder | 84.524 | -5,1% |
| Roskilde | 84.118 | -2,9% |
| Odense | 82.783 | -4,2% |
| Middelfart | 81.921 | -5,7% |
| Århus | 81.436 | -3,0% |
| Silkeborg | 80.382 | -4,5% |
| Greve | 79.729 | -3,0% |
| Solrød | 79.184 | -2,8% |
| Skanderborg | 79.000 | -3,7% |
| Kerteminde | 76.838 | -5,5% |
| Egedal | 76.524 | -2,7% |
| Nyborg | 75.684 | -6,7% |
| Frederikshavn | 74.859 | -6,8% |
| Hele landet | 73.990 | -4,2% |
| Gribskov | 73.193 | -3,7% |
| Struer | 71.879 | -7,8% |
| Faaborg-Midtfyn | 71.127 | -7,0% |
| Holbæk | 71.023 | -4,8% |
| Ishøj | 70.742 | 2,8% |
| Fredericia | 70.700 | -4,6% |
| Glostrup | 70.664 | -2,3% |
| Kalundborg | 70.269 | -6,4% |
| Vordingborg | 70.113 | -6,9% |
| Sønderborg | 68.979 | -6,2% |
| Randers | 68.876 | -5,3% |
| Vejle | 68.447 | -4,6% |
| Hedensted | 67.076 | -5,6% |
| Aalborg | 67.048 | -3,5% |
| Frederikssund | 67.006 | -3,3% |
| Kolding | 66.945 | -4,6% |
| Langeland | 66.207 | -9,7% |
| Esbjerg | 66.173 | -4,1% |
| Odsherred | 65.232 | -6,6% |
| Viborg | 64.915 | -5,2% |
| Ikast-Brande | 64.872 | -5,7% |
| Assens | 64.683 | -6,8% |
| Holstebro | 63.808 | -5,3% |
| Tønder | 63.774 | -9,9% |
| Brønderslev | 63.545 | -6,2% |
| Ringkøbing-Skjern | 63.506 | -7,3% |
| Morsø | 63.166 | -9,3% |
| Haderslev | 63.132 | -6,4% |
| Herning | 63.015 | -5,0% |
| Køge | 62.840 | -2,9% |
| Jammerbugt | 62.463 | -6,1% |
| Rebild | 61.996 | -5,0% |
| Lejre | 61.574 | -3,3% |
| Favrskov | 61.409 | -3,9% |
| Samsø | 61.178 | -9,3% |
| Horsens | 60.985 | -4,2% |
| Stevns | 60.224 | -4,1% |
| Hjørring | 59.979 | -6,0% |
| Albertslund | 58.401 | -2,1% |
| Slagelse | 58.011 | -4,5% |
| Mariagerfjord | 57.893 | -6,0% |
| Nordfyns | 56.725 | -5,8% |
| Syddjurs | 56.623 | -4,3% |
| Norddjurs | 55.905 | -5,9% |
| Skive | 54.715 | -6,1% |
| Faxe | 54.689 | -4,0% |
| Vejen | 54.166 | -5,7% |
| Ærø | 53.324 | -11,1% |
| Aabenraa | 53.070 | -6,0% |
| Thisted | 52.218 | -5,9% |
| Sorø | 51.867 | -4,4% |
| Næstved | 51.729 | -3,9% |
| Guldborgsund | 51.427 | -7,1% |
| Halsnæs | 50.158 | -3,3% |
| Varde | 49.235 | -4,9% |
| Lolland | 47.663 | -10,3% |
| Ringsted | 47.377 | -2,9% |
| Billund | 44.611 | -4,1% |
| Lemvig | 43.725 | -8,4% |
| Vesthimmerlands | 42.218 | -5,7% |
| Bornholm | 39.665 | -4,4% |
Kilde: Boligmarkedsstatistikken