På landsplan er det gennemsnitlige parcelhus på 140 kvadratmeter. Men ser man på de enkelte kommuner, svinger det gennemsnitlige antal kvadratmeter fra 122 til 186. Hvor meget plads de danske familier har at boltre sig på, afhænger altså af, hvor i landet man befinder sig.
”På landsplan er familiens bolig i gennemsnit på 140 kvadratmeter, men boligernes størrelse svinger alligevel en del mellem de enkelte kommuner. I Rudersdal har de fx i gennemsnit 166 kvadratmeter, mens familiens bolig i Hvidovre i gennemsnit er på 126 kvadratmeter,” siger Peter Jayaswal, underdirektør for Realkreditrådet.
Gladsaxe, Brøndby, Herlev og Glostrup er nogle af de kommuner, hvor husene i gennemsnit er mindre end det typiske hus, når man ser på hele landet. I den anden ende af skalaen finder man bl.a. Frederiksberg, Gentofte, Rudersdal og Hørsholm, som er nogle af de kommuner, hvor man ser nogle af de største boliger.
”Når man ser på kommunerne med de store byer som København og Odense, er husene almindeligvis mindre end gennemsnittet på 140 kvadratmeter. Her har man altså givet afkald på nogle ekstra kvadratmeter til gengæld for storbylivet og kort afstand til job og byliv. Anderledes ser det ud i Århus, hvor familien med 144 kvadratmeter faktisk har mere plads end gennemsnittet,” siger Peter Jayaswal og slutter:
”Når det så er sagt, varierer boligernes størrelse selvfølgelig også inden for de enkelte kommuner, så man kan selvfølgelig også sagtens sidde i et hus i Rødovre, der er langt større end de gennemsnitlige 122 kvadratmeter, og omvendt.”
Figur: Gennemsnitlige antal kvadratmeter hus fordelt på landsplan
Tabel: Gennemsnitlige antal kvadratmeter hus på kommuneniveau
Kommune | Boligareal |
---|---|
Rødovre | 122 |
Hvidovre | 126 |
Gladsaxe | 126 |
Albertslund | 126 |
Tårnby | 126 |
Brøndby | 129 |
Bornholm | 131 |
Vallensbæk | 131 |
Herlev | 131 |
Høje-Taastrup | 131 |
Halsnæs | 133 |
Ærø | 133 |
København | 133 |
Lolland | 133 |
Glostrup | 133 |
Langeland | 134 |
Ishøj | 134 |
Ballerup | 135 |
Odsherred | 135 |
Odense | 136 |
Læsø | 137 |
Egedal | 137 |
Guldborgsund | 138 |
Vordingborg | 139 |
Frederikssund | 139 |
Kalundborg | 139 |
Morsø | 140 |
Næstved | 140 |
Frederikshavn | 140 |
Helsingør | 140 |
Samsø | 141 |
Slagelse | 141 |
Roskilde | 141 |
Holbæk | 141 |
Sorø | 141 |
Faxe | 141 |
Køge | 142 |
Greve | 142 |
Holstebro | 142 |
Solrød | 143 |
Lyngby-Taarbæk | 143 |
Middelfart | 143 |
Gribskov | 143 |
Kerteminde | 143 |
Ringsted | 143 |
Stevns | 143 |
Nyborg | 143 |
Fredericia | 143 |
Hillerød | 144 |
Lejre | 144 |
Norddjurs | 144 |
Århus | 144 |
Fredensborg | 144 |
Svendborg | 144 |
Allerød | 144 |
Billund | 145 |
Hjørring | 145 |
Horsens | 145 |
Thisted | 145 |
Varde | 145 |
Kolding | 145 |
Dragør | 145 |
Jammerbugt | 145 |
Assens | 146 |
Struer | 146 |
Vesthimmerlands | 146 |
Skive | 146 |
Ringkøbing-Skjern | 146 |
Esbjerg | 146 |
Viborg | 146 |
Faaborg-midtfyn | 147 |
Syddjurs | 147 |
Nordfyns | 147 |
Brønderslev | 147 |
Furesø | 147 |
Mariagerfjord | 147 |
Aalborg | 147 |
Randers | 148 |
Haderslev | 148 |
Tønder | 148 |
Favrskov | 149 |
Herning | 150 |
Skanderborg | 150 |
Ikast-brande | 150 |
Lemvig | 150 |
Vejle | 150 |
Vejen | 151 |
Aabenraa | 151 |
Odder | 151 |
Hedensted | 151 |
Rebild | 151 |
Silkeborg | 151 |
Fanø | 151 |
Sønderborg | 155 |
Hørsholm | 162 |
Rudersdal | 166 |
Gentofte | 173 |
Frederiksberg | 186 |
Kilde: BBR samt egne beregninger