2015 DKK billion |
Capital employed | Total deposits | Total loans and outstanding debts | Balance |
Danske Bank* | 1,224,341 | 716,261 | 878,321 | 2,037,188 |
Nordea Bank Danmark | 384,272 | 328,171 | 219,380 | 478,490 |
Jyske Bank | 213,311 | 139,893 | 148,093 | 309,928 |
Sydbank | 111,116 | 93,832 | 623,623 | 144,880 |
Nykredit Bank | 99,202 | 62,834 | 84,812 |
173,532 |
Spar Nord Bank | 68,268 | 59,292 | 37,912 | 77,498 |
Arbejdernes Landsbank | 37,844 | 32,314 | 19,637 | 41,978 |
Saxo Bank | 20,826 | 16,256 | 39 | 27,965 |
Ringkjøbing Landbobank | 20,655 | 16,987 | 17,300 | 22,317 |
Vestjysk Bank | 20,408 | 18,090 | 13,337 | 21,114 |
Kronjylland Sparekasse | 18,019 | 14,962 | 11,376 | 19,417 |
Lån og Spar Bank A/S | 15,017 | 13,838 | 10,782 | 15,511 |
Den Jyske Sparekasse | 14,454 | 12,215 | 9,192 | 15,092 |
Jutlander Bank | 14,365 | 11,644 | 8,028 | 15,031 |
Sparekassen Sjælland | 13,654 | 10,720 | 6,690 | 14,142 |
Sparekassen Vendsyssel | 13,376 | 10,457 | 9,030 | 13,689 |
Alm. Brand Bank |
9,802 | 8,132 | 4,953 | 10,323 |
FIH Erhvervsbank | 6,256 | 373 | 5,248 | 8,530 |
| | | | |
Hele sektoren 1-4 | 2,436,889 | 1,677,675 | 1,645,220 | 3,587,198 |
Gruppe 1-2 | 2,305,187 | 1,566,274 | 1.568.751 | 3.446.628 |
*) Figures for Danske Bank are both for Denmark and abroad.